主要特征
- 
                          Transportation
- 
                          Sunlight Readable
- 
                          Low Power Consumption
| Model Name | SSD5846-Y | SSF/SSH5846-Y | 
| Description | 58.4” TFT LCD, 1200nits LED Backlight, 3840x1080 | |
| Screen Size | 58.4” | |
| Display Area (mm) | 1428.48(H) x 401.76(V) | |
| Brightness | 1200 cd/m2 | |
| Resolution | 3840x1080 | |
| Aspect Ratio | 16:4.5 | |
| Contrast Ratio | 5100 : 1 | |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372(H) x 0.372(V) | |
| Pixel Pre Inch (PPI) | 68 | |
| Viewing Angle | 178°(H),178°(V) | |
| Color Saturation (NTSC) | 84% | |
| Display Colors | 1.07G | |
| Response Time (Typical) | 8ms | |
| Panel Interface | V-by-One | |
| Input Interface | DVI-D, HDMI, DP | |
| Input Power | DC24V | |
| Power Consumption | 156W(159W with AD Board) | |
| OSD Key | 5 Keys (Power Switch, Menu, +, -,Exit) | |
| OSD Control | Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position…etc | |
| Dimensions (mm) | 1467.3x 437.9x 67.7 | 1462.3x 432.9x 23.7 | 
| Bezel Size(U/B/L/R) | 18.07/18.07/19.41/19.41 mm | 15.57/15.57/16.91/16.91 mm | 
| Mounting | 500x150, 900x150 | |
| Weight (Net) | 19.37Kg | 11.5Kg | 
| Operating Temperature | 0 ˚C ~ 50 ˚C | |
| Storage Temperature | -20 ˚C ~ 60 ˚C | |
下载专区
- 
					TitleSSD5846-Y_DatasheetTypeDatasheet Publish Date2025/Oct/17 
- 
					TitleSSF_SSH5846-Y_DatasheetTypeDatasheet Publish Date2025/Oct/17 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
						 
						 
						 
						 
						 
						
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                            